最新のスケジュール
スタッフ・選手紹介
43野元 大地NOMOTO DAICHI
PERSONAL DATA
| フリガナ | ノモト ダイチ |
|---|---|
| ポジション | 投手 |
| 背番号 | 43 |
| 生年月日 | 1999年-04月-14日 |
| 身長/体重 | 184cm/70kg |
| 出身地 | 愛知県 |
| 出身校 | 愛知産業大学三河高 - 東海学園大 |
| 投打 | 右投左打 |
| 特技/趣味 | ビリヤード |
| ニックネーム | もっさん |
| 好きな言葉 | 一生懸命 |
| 所属 | 栄 松坂屋店 |
MESSAGE
PERSONAL DATA
| フリガナ | ノモト ダイチ |
|---|---|
| ポジション | 投手 |
| 背番号 | 43 |
| 生年月日 | 1999年-04月-14日 |
| 身長/体重 | 184cm/70kg |
| 出身地 | 愛知県 |
| 出身校 | 愛知産業大学三河高 - 東海学園大 |
| 投打 | 右投左打 |
| 特技/趣味 | ビリヤード |
| ニックネーム | もっさん |
| 好きな言葉 | 一生懸命 |
| 所属 | 栄 松坂屋店 |
MESSAGE